Preencha e faça uma cotação!
Conheça nossos pacotes de hospedagens, com os melhores resorts, pousadas e hotéis de Olímpia-SP
Além do Thermas dos Laranjais e do Hot Beach, Olímpia agora tem o Vale dos Dinossauros e o Museu de Cera. Conheça:
Compare você mesmo os valores da Thermas Olímpia Turismo com os parques Thermas dos Laranjais, Hot Beach, Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Pit Stop da Neve e Museu do Sorvete..
Compre ingressos com descontoDia | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Thermas dos Laranjais |
---|---|---|
Julho (Adulto) | R$ 170,00 | R$ 180,00 |
Julho (Meia) | R$ 85,00 | R$ 90,00 |
Seg. a Sexta (Adulto) | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
Seg. a Sexta (Meia) | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
Sábado e Domingo (Inteira) | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
Sábado e Domingo (Meia) | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
De 01/01/24 a 31/01/2024 (Adulto) | R$ 180,00 | R$ 190,00 |
De 01/01/24 a 31/01/2024 (Meia) | R$ 90,00 | R$ 95,00 |
Feriados e Dias Especiais (Inteira) | R$ 180,00 | R$ 190,00 |
Feriados e Dias Especiais (Meia) | R$ 90,00 | R$ 95,00 |
Infantil todos os dias | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Dia | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Hot Beach |
---|---|---|
Terça a Sexta (Adulto) | R$ 139,00 | R$ 149,00 |
Terça a Sexta (Meia) | R$ 69,50 | R$ 74,50 |
Sábado e Domingo (Inteira) | R$ 149,00 | R$ 159,00 |
Sábado e Domingo (Meia) | R$ 74,50 | R$ 79,50 |
Feriados e Janeiro 2024 (Inteira) | R$ 179,00 | R$ 189,00 |
Feriados e Janeiro 2024 (Meia) | R$ 89,50 | R$ 94,50 |
Infantil | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Qualquer dia da Semana | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Vale Dinossauros |
---|---|---|
Inteira | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
Meia | R$ 45,00 | R$ 50,00 |
Infantil | R$ 27,00 | R$ 30,00 |
Combo 1 Inteira + 1 Inteira do Museu | R$ 116,00 | R$ 129,00 |
Qualquer dia da Semana | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Museu de Cera |
---|---|---|
Inteira | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
Meia | R$ 45,00 | R$ 50,00 |
Infantil | R$ 27,00 | R$ 30,00 |
Qualquer dia da Semana | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Pit Stop |
---|---|---|
Tarifa Única | R$ 55,00 | R$ 60,00 |
Qualquer dia da Semana | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Museu do Sorvete |
---|---|---|
Inteira | R$ 18,00 | R$ 20,00 |
Meia (A partir de 4 anos) | R$ 9,00 | R$ 10,00 |
Qualquer dia da Semana | Valores Thermas Olimpia Tur |
Valores Portaria Orionverso |
---|---|---|
Inteira | R$ 150,00 | R$ 160,00 |
Meia | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
Infantil (crianças até 12 anos) | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
Além do apelido de “Orlando Brasileira”, Olímpia também é conhecida como a “Capital do Folclore”, com muitas atrações históricas. Saiba o o que fazer na cidade além dos parques: